Bisher von Kandler & Will bewertete Fahrzeuge: |
Stand: September 2008 |
| Abkürzungen: HypoVereinsbank Leasing (HVB) - MRCE Dispolok GmbH (Dispolok) - KG Allgemeine Leasing GmbH (KGAL) - HYPO ALPE-ADRIA-LEASING GmbH (Hypo-Alpe-Adria) | |
| Reisezugwagen | (ca. 130 Wagen) |
| Tybdzf, Tomz, Eomdz, BEomz | Dispolok |
| Bcme (Bulgarische Liegewagen) | Hypo-Alpe-Adria |
| ABomz, Bomz, BRDpm, BRmh und BRmz | HVB |
| Güterwagen | (ca. 2.500 Wagen) |
| Ea | CB Rail, Ernst&Young |
| Fals | CB Rail |
| Falns | CB Rail |
| Laaers | Babcock&Brown |
| Rg | CB Rail |
| Shimms | CB Rail |
| Shimmns | HVB |
| Ua | CB Rail |
| Uc | CB Rail |
| Za | CB Rail |
